Вес девочек по годам таблица
Возрастная таблица роста и веса девочек
Абсолютное большинство родителей переживает, гармонично ли развивается его ребенок для своего возраста. Изменения роста и веса могут очень много рассказать о здоровье, особенно в первые годы жизни. В этот период замеры делаются ежемесячно – педиатром или самими родителями. Для того, чтобы сравнить полученные показатели с нормативами, воспользуйтесь центильными таблицами роста и веса для девочек.
Стоит заметить, что значения в таких таблицах являются усредненными и только лишь по их данным ставить диагноз ребенку нельзя. Однако, если вы обнаружите значительные отклонения от нормы, это может стать поводом для дополнительных анализов.
Таблица нормы роста и веса для девочек по возрасту: как читать
Родители могут расшифровать таблица соответствия роста и веса девочек сами, без помощи педиатров. Просто измерьте и запишите рост и вес вашего ребенка, а затем найдите значения в одной из колонок центильной таблицы.
Что означает каждая из колонок:
- 25%-75% - это рост и вес большинства детей, и он считается нормой
- 10% и 90% - не является значительным отклонением от нормативов и может быть наследственным признаком
- 3% и 97% - это те самые «тревожные» колонки, значения которых могут указывать на возможные заболевания. При получении таких результатов, обязательно проконсультируйтесь с педиатром.
Таблица роста девочек до 18 лет
Самый интенсивный период роста ребенка происходит в первый год жизни и может увеличиться до 20 см и более. Далее девочка будет расти постепенно до 11-13 лет, пока не начнется период полового созревания. У девочек он наступает на пару лет раньше и обусловлен гормональной активностью.
Новорожденная | 47,0 | 48 | 49,2 | 52,1 | 53,3 | 54,5 |
1 месяц | 49,7 | 50,7 | 52,4 | 55,3 | 56,9 | 57,7 |
2 месяца | 52,2 | 53,3 |
55,0 | 58,6 | 59,9 | 60,8 |
3 месяца | 55,1 | 56,1 | 57,9 | 61,5 | 63,0 | 63,9 |
4 месяца | 57,4 | 58,6 | 60,5 | 64,1 | 65,6 | 66,4 |
5 месяцев | 59,9 | 61,0 | 62,8 | 66,4 | 67,8 | 68,8 |
6 месяцев | 62,1 | 63,0 | 64,3 | 68,2 | 69,8 | 70,8 |
7 месяцев | 63,7 | 64,2 | 66,4 | 70,0 | 71,6 | 72,7 |
8 месяцев | 65,2 | 66,1 | 67,7 | 71,6 | 73,1 | 75,2 |
9 месяцев | 66,5 | 67,5 | 69,3 | 72,8 | 74,5 | 75,8 |
10 месяцев | 67,7 | 68,8 | 70,5 | 74,2 | 75,9 | 77,1 |
11 месяцев | 69,0 | 70,3 | 71,7 | 75,7 | 77,1 | 78,3 |
12 месяцев | 70,3 | 71,4 | 72,8 | 76,3 | 78,3 | 79,3 |
15 месяцев | 72,2 | 73,6 | 75,2 | 78,8 | 81,2 | 82,4 |
18 месяцев | 74,0 | 75,8 | 77,5 | 82,1 | 84,4 | 86,0 |
21 месяц | 76,0 | 78,2 | 80,0 | 84,6 | 87,4 | 88,8 |
24 месяца | 78,4 | 80,4 | 82,6 | 87,5 | 90,2 | 92,2 |
27 месяца | 80,8 | 83,0 | 85,4 | 90,1 | 93,0 | 94,7 |
30 месяцев | 83,4 | 85,6 | 87,8 | 92,8 | 95,6 | 97,3 |
33 месяца | 85,9 | 88,2 | 90,3 | 95,5 | 98,2 | 100,0 |
36 месяцев | 88,6 | 90,8 | 92,9 | 98,1 | 100,5 | 102,9 |
3,5 года | 91,0 | 93,4 | 95,6 | 101,0 | 103,9 | 105,8 |
4 года | 94,0 | 96,2 | 98,4 | 104,2 | 106,9 | 109,1 |
4,5 года | 96,9 | 99,3 | 101,5 | 107,1 | 110,6 | 114,0 |
5 лет | 99,9 | 102,4 | 104,9 | 110,7 | 114,0 | 116,5 |
5,5 лет | 102,5 | 105,2 | 108,0 | 114,5 | 117,1 | 120,0 |
6 лет | 105,3 | 108,0 | 111,0 | 118,0 | 120,8 | 124,0 |
6,5 лет | 108,0 | 110,5 | 114,0 | 121,7 | 124,4 | 127,4 |
7 лет | 111,0 | 113,6 | 117,1 | 125,0 | 128,1 | 131,3 |
8 лет | 116,6 | 119,4 | 123,0 | 131,0 | 134,4 | 137,6 |
9 лет | 122,0 | 124,4 | 128,5 | 136,7 | 140,6 | 143,8 |
10 лет | 127,0 | 130,0 | 133,8 | 142,5 | 146,6 | 150,1 |
11 лет | 131,0 | 134,2 | 138,6 | 148,6 | 153,9 | 156,8 |
12 лет | 135,2 | 138,4 | 143,0 | 155,1 | 159,3 | 156,8 |
13 лет | 139,5 | 143,1 | 148,0 | 160,3 | 164,3 | 168,0 |
14 лет | 144,0 | 147,4 | 152,4 | 164,2 | 168,0 | 170,5 |
15 лет | 148,1 | 151,6 | 156,3 | 167,0 | 170,3 | 172,6 |
16 лет | 151,7 | 155,0 | 158,3 | 169,0 | 172,0 | 174,1 |
17 лет | 154,2 | 157,3 | 161,2 | 170,0 | 173,1 | 175,5 |
Норма веса для девочек: таблица
Вес – еще один показатель соответствия развития ребенка его возрасту. Завышенный или очень низкий вес может быть симптомом различных заболеваний, а также быть связан с нарушением режима питания или сна.
В подростковом возрасте девочки часто сталкиваются с проблемой лишнего веса. Это становится причиной стресса и комплексов. Тем не менее, прибавка в весе в период полового созревания – это зачастую нормальное явление. Девочки, начиная с 11 лет, опережают в развитии своих одноклассников, весят больше, а выглядят на пару лет старше. Важно объяснить ребенку, что если его вес находиться в колонках нормы, то он не нуждается в снижении. Поэтому рекомендуем родителям следить за параметрами своих детей, чтобы предотвратить последствия жестких диет, анорексии или булимии.
Новорожденная | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 4,0 |
1 месяц | 3,0 | 3,3 | 3,7 | 4,3 | 4,6 | 4,9 |
2 месяца | 3,7 | 4,0 | 4,4 | 5,0 | 5,3 | 5,6 |
3 месяца | 4,4 | 4,6 | 5,0 | 5,7 | 6,1 | 6,5 |
4 месяца | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 6,5 | 6,9 | 7,4 |
5 месяцев | 5,5 | 5,8 | 6,2 | 7,2 | 7,7 | 8,2 |
6 месяцев | 6,1 | 6,3 | 6,8 | 7,9 | 8,5 | 9,0 |
7 месяцев | 6,5 | 6,8 | 7,3 | 8,5 | 9,1 | 9,7 |
8 месяцев | 7,0 | 7,3 | 7,7 | 9,1 | 9,7 | 10,5 |
9 месяцев | 7,4 | 7,7 | 8,2 | 9,6 | 10,4 | 11,2 |
10 месяцев | 7,7 | 8,1 | 8,7 | 10,1 | 11,0 | 11,3 |
11 месяцев | 8,1 | 8,5 | 9,1 | 10,6 | 11,5 | 12,2 |
12 месяцев | 8,3 | 8,8 | 9,4 | 11,0 | 11,9 | 12,6 |
15 месяцев | 8,9 | 9,4 | 10,0 | 11,7 | 12,7 | 13,3 |
18 месяцев | 9,4 | 9,9 | 10,6 | 12,5 | 13,4 | 13,9 |
21 месяц | 9,8 | 10,4 | 11,1 | 13,1 | 13,9 | 14,6 |
24 месяца | 10,3 | 10,9 | 11,6 | 13,5 | 14,5 | 15,2 |
27 месяцев | 10,8 | 11,3 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 15,7 |
30 месяцев | 11,2 | 11,7 | 12,5 | 14,5 | 15,5 | 16,3 |
33 месяца | 11,5 | 12,1 | 12,9 | 14,9 | 16,0 | 16,8 |
36 месяцев | 11,8 | 12,5 | 13,3 | 15,4 | 16,5 | 17,3 |
3,5 года | 12,4 | 13,1 | 14,0 | 16,3 | 17,8 | 18,6 |
4 года | 13,1 | 13,9 | 14,8 | 17,2 | 19,0 | 20,0 |
4,5 года | 13,8 | 14,9 | 15,8 | 18,4 | 20,4 | 21,6 |
5 лет | 14,9 | 15,8 | 16,9 | 19,8 | 21,9 | 23,7 |
5,5 лет | 15,6 | 16,6 | 17,8 | 21,2 | 23,6 | 25,8 |
6 лет | 16,3 | 17,4 | 18,8 | 22,5 | 25,1 | 27,9 |
6,5 лет | 17,1 | 18,2 | 19,9 | 24,0 | 26,7 | 29,8 |
7 лет | 18,0 | 19,3 | 20,8 | 25,3 | 28,4 | 31,8 |
8 лет | 20,0 | 21,2 | 23,0 | 28,5 | 32,2 | 36,4 |
9 лет | 21,9 | 23,3 | 25,4 | 32,0 | 36,4 | 41,0 |
10 лет | 23,9 | 25,6 | 28,0 | 36,0 | 41,1 | 47,0 |
11 лет | 26,0 | 28,0 | 31,1 | 40,3 | 46,0 | 53,5 |
12 лет | 28,4 | 31,4 | 35,2 | 45,4 | 51,3 | 58,8 |
13 лет | 32,0 | 35,3 | 40,0 | 51,8 | 56,8 | 64,2 |
14 лет | 36,1 | 39,9 | 44,0 | 55,0 | 60,9 | 70,0 |
15 лет | 39,4 | 43,7 | 47,6 | 58,0 | 63,9 | 73,6 |
16 лет | 42,4 | 46,8 | 51,0 | 61,0 | 66,2 | 76,1 |
17 лет | 45,2 | 48,4 | 52,4 | 62,0 | 68,0 | 79,0 |
www.sportobzor.ru
Вес девочек. Таблица веса девочек (средний и норма)
|
www.tvoyrebenok.ru
Вес девочек от года до двух лет
На данной странице представлены таблица и график веса девочек в возрасте от 12 до 24 месяцев.
Таблица и график веса составлены по данным Всемирной организации здоровья (ВОЗ).
Значения веса приведены в килограммах.
— показатели в пределах нормы (среднего). | |
— отклонение от среднего (рекомендуется консультация врача). | |
— сильное отклонение от среднего (рекомендуется консультация врача). |
Возраст | Малый вес | Ниже среднего | Нижняяграница нормы | Норма(медиана) | Верхняяграница нормы | Выше среднего | Большой вес | |||||
от | до | от | до | от | до | от | до | от | до | |||
1 год | 6.27 | 7.03 | 7.04 | 7.92 | 7.93 | 8.95 | 10.13 | 10.14 | 11.51 | 11.52 | 13.12 | |
1 год 0.5 | мес. | 6.35 | 7.12 | 7.13 | 8.02 | 8.03 | 9.06 | 10.26 | 10.27 | 11.66 | 11.67 | 13.29 |
1 год 1 | мес. | 6.43 | 7.21 | 7.22 | 8.11 | 8.12 | 9.17 | 10.39 | 10.40 | 11.80 | 11.81 | 13.46 |
1 год 1.5 | мес. | 6.51 | 7.29 | 7.30 | 8.21 | 8.22 | 9.28 | 10.51 | 10.52 | 11.95 | 11.96 | 13.63 |
1 год 2 | мес. | 6.59 | 7.38 | 7.39 | 8.30 | 8.31 | 9.39 | 10.63 | 10.64 | 12.09 | 12.10 | 13.80 |
1 год 2.5 | мес. | 6.66 | 7.46 | 7.47 | 8.40 | 8.41 | 9.49 | 10.76 | 10.77 | 12.23 | 12.24 | 13.96 |
1 год 3 | мес. | 6.74 | 7.55 | 7.56 | 8.49 | 8.50 | 9.60 | 10.88 | 10.89 | 12.37 | 12.38 | 14.13 |
1 год 3.5 | мес. | 6.82 | 7.63 | 7.64 | 8.59 | 8.60 | 9.71 | 11.00 | 11.01 | 12.51 | 12.52 | 14.29 |
1 год 4 | мес. | 6.89 | 7.72 | 7.73 | 8.68 | 8.69 | 9.81 | 11.12 | 11.13 | 12.65 | 12.66 | 14.45 |
1 год 4.5 | мес. | 6.97 | 7.80 | 7.81 | 8.78 | 8.79 | 9.92 | 11.24 | 11.25 | 12.79 | 12.80 | 14.61 |
1 год 5 | мес. | 7.04 | 7.88 | 7.89 | 8.87 | 8.88 | 10.02 | 11.36 | 11.37 | 12.92 | 12.93 | 14.77 |
1 год 5.5 | мес. | 7.12 | 7.97 | 7.98 | 8.96 | 8.97 | 10.13 | 11.48 | 11.49 | 13.06 | 13.07 | 14.93 |
1 год 6 | мес. | 7.19 | 8.05 | 8.06 | 9.05 | 9.06 | 10.23 | 11.60 | 11.61 | 13.20 | 13.21 | 15.09 |
1 год 6.5 | мес. | 7.27 | 8.13 | 8.14 | 9.15 | 9.16 | 10.34 | 11.71 | 11.72 | 13.33 | 13.34 | 15.25 |
1 год 7 | мес. | 7.34 | 8.21 | 8.22 | 9.24 | 9.25 | 10.44 | 11.83 | 11.84 | 13.47 | 13.48 | 15.41 |
1 год 7.5 | мес. | 7.41 | 8.30 | 8.31 | 9.33 | 9.34 | 10.54 | 11.95 | 11.96 | 13.61 | 13.62 | 15.57 |
1 год 8 | мес. | 7.49 | 8.38 | 8.39 | 9.42 | 9.43 | 10.65 | 12.07 | 12.08 | 13.74 | 13.75 | 15.72 |
1 год 8.5 | мес. | 7.56 | 8.46 | 8.47 | 9.51 | 9.52 | 10.75 | 12.19 | 12.20 | 13.88 | 13.89 | 15.88 |
1 год 9 | мес. | 7.63 | 8.54 | 8.55 | 9.60 | 9.61 | 10.85 | 12.31 | 12.32 | 14.02 | 14.03 | 16.04 |
1 год 9.5 | мес. | 7.71 | 8.62 | 8.63 | 9.70 | 9.71 | 10.96 | 12.42 | 12.43 | 14.15 | 14.16 | 16.20 |
1 год 10 | мес. | 7.78 | 8.70 | 8.71 | 9.79 | 9.80 | 11.06 | 12.54 | 12.55 | 14.29 | 14.30 | 16.36 |
1 год 10.5 | мес. | 7.85 | 8.78 | 8.79 | 9.88 | 9.89 | 11.16 | 12.66 | 12.67 | 14.43 | 14.44 | 16.53 |
1 год 11 | мес. | 7.92 | 8.86 | 8.87 | 9.97 | 9.98 | 11.27 | 12.78 | 12.79 | 14.57 | 14.58 | 16.69 |
1 год 11.5 | мес. | 7.99 | 8.95 | 8.96 | 10.06 | 10.07 | 11.37 | 12.90 | 12.91 | 14.71 | 14.72 | 16.85 |
2 года | 8.07 | 9.03 | 9.04 | 10.15 | 10.16 | 11.48 | 13.02 | 13.03 | 14.85 | 14.86 | 17.01 | |
от | до | от | до | от | до | от | до | от | до |
hvatalkin.ru
Вес девочек от рождения до года
На данной странице представлены таблица и график веса девочек в возрасте от 0 до 12 месяцев.
Таблица и график веса составлены по данным Всемирной организации здоровья (ВОЗ).
Значения веса приведены в килограммах.
— показатели в пределах нормы (среднего). | |
— отклонение от среднего (рекомендуется консультация врача). | |
— сильное отклонение от среднего (рекомендуется консультация врача). |
Возраст | Малый вес | Ниже среднего | Нижняяграница нормы | Норма(медиана) | Верхняяграница нормы | Выше среднего | Большой вес | |||||
от | до | от | до | от | до | от | до | от | до | |||
0 | мес. | 2.03 | 2.39 | 2.40 | 2.78 | 2.79 | 3.23 | 3.71 | 3.72 | 4.23 | 4.24 | 4.79 |
0.5 | мес. | 2.30 | 2.68 | 2.69 | 3.12 | 3.13 | 3.61 | 4.16 | 4.17 | 4.77 | 4.78 | 5.44 |
1 | мес. | 2.73 | 3.15 | 3.16 | 3.63 | 3.64 | 4.19 | 4.80 | 4.81 | 5.48 | 5.49 | 6.23 |
1.5 | мес. | 3.12 | 3.57 | 3.58 | 4.09 | 4.10 | 4.69 | 5.36 | 5.37 | 6.10 | 6.11 | 6.93 |
2 | мес. | 3.45 | 3.93 | 3.94 | 4.49 | 4.50 | 5.13 | 5.84 | 5.85 | 6.63 | 6.64 | 7.52 |
2.5 | мес. | 3.74 | 4.25 | 4.26 | 4.83 | 4.84 | 5.51 | 6.26 | 6.27 | 7.10 | 7.11 | 8.04 |
3 | мес. | 3.99 | 4.53 | 4.54 | 5.14 | 5.15 | 5.85 | 6.63 | 6.64 | 7.51 | 7.52 | 8.51 |
3.5 | мес. | 4.22 | 4.78 | 4.79 | 5.42 | 5.43 | 6.15 | 6.97 | 6.98 | 7.89 | 7.90 | 8.94 |
4 | мес. | 4.43 | 5.00 | 5.01 | 5.67 | 5.68 | 6.42 | 7.27 | 7.28 | 8.23 | 8.24 | 9.32 |
4.5 | мес. | 4.62 | 5.21 | 5.22 | 5.89 | 5.90 | 6.67 | 7.55 | 7.56 | 8.54 | 8.55 | 9.68 |
5 | мес. | 4.79 | 5.39 | 5.40 | 6.09 | 6.10 | 6.90 | 7.80 | 7.81 | 8.83 | 8.84 | 10.00 |
5.5 | мес. | 4.94 | 5.56 | 5.57 | 6.28 | 6.29 | 7.11 | 8.03 | 8.04 | 9.09 | 9.10 | 10.30 |
6 | мес. | 5.08 | 5.72 | 5.73 | 6.45 | 6.46 | 7.30 | 8.25 | 8.26 | 9.34 | 9.35 | 10.58 |
6.5 | мес. | 5.22 | 5.86 | 5.87 | 6.61 | 6.62 | 7.48 | 8.45 | 8.46 | 9.56 | 9.57 | 10.84 |
7 | мес. | 5.34 | 6.00 | 6.01 | 6.76 | 6.77 | 7.64 | 8.64 | 8.65 | 9.78 | 9.79 | 11.09 |
7.5 | мес. | 5.45 | 6.12 | 6.13 | 6.90 | 6.91 | 7.80 | 8.82 | 8.83 | 9.99 | 10.00 | 11.33 |
8 | мес. | 5.56 | 6.24 | 6.25 | 7.03 | 7.04 | 7.95 | 8.99 | 9.00 | 10.18 | 10.19 | 11.56 |
8.5 | мес. | 5.66 | 6.36 | 6.37 | 7.16 | 7.17 | 8.09 | 9.15 | 9.16 | 10.37 | 10.38 | 11.78 |
9 | мес. | 5.76 | 6.46 | 6.47 | 7.28 | 7.29 | 8.23 | 9.30 | 9.31 | 10.55 | 10.56 | 11.99 |
9.5 | мес. | 5.85 | 6.57 | 6.58 | 7.39 | 7.40 | 8.36 | 9.45 | 9.46 | 10.72 | 10.73 | 12.19 |
10 | мес. | 5.94 | 6.66 | 6.67 | 7.50 | 7.51 | 8.48 | 9.59 | 9.60 | 10.89 | 10.90 | 12.38 |
10.5 | мес. | 6.03 | 6.76 | 6.77 | 7.61 | 7.62 | 8.60 | 9.73 | 9.74 | 11.05 | 11.06 | 12.57 |
11 | мес. | 6.11 | 6.85 | 6.86 | 7.71 | 7.72 | 8.72 | 9.87 | 9.88 | 11.20 | 11.21 | 12.76 |
11.5 | мес. | 6.19 | 6.94 | 6.95 | 7.82 | 7.83 | 8.83 | 10.00 | 10.01 | 11.36 | 11.37 | 12.94 |
1 год | 6.27 | 7.03 | 7.04 | 7.92 | 7.93 | 8.95 | 10.13 | 10.14 | 11.51 | 11.52 | 13.12 | |
от | до | от | до | от | до | от | до | от | до |
hvatalkin.ru